洲本市応急診療所
兵庫県>洲本市
| 施設名 | 洲本市応急診療所 |
|---|---|
| 診療科目 | 内科 小児科 |
| 電話番号 | 0799-24-6340 |
| 所在地 | 兵庫県洲本市港2-26 健康福祉館(みなと元気館)1階 |
| 最寄り駅 | |
| 公式HP | 洲本市応急診療所のホームページへ |
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00~21:30 | – | – | – | – | – | – | ● | ● |
| 18:00~21:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | – | – |
備考:18:00~21:30 日曜・祝日9:00~11:30 13:00~16:30 18:00~21:30
| 施設名 | 洲本市応急診療所 |
|---|---|
| 診療科目 | 内科 小児科 |
| 電話番号 | 0799-24-6340 |
| 所在地 | 兵庫県洲本市港2-26 健康福祉館(みなと元気館)1階 |
| 最寄り駅 | |
| 公式HP | 洲本市応急診療所のホームページへ |
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00~21:30 | – | – | – | – | – | – | ● | ● |
| 18:00~21:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | – | – |
備考:18:00~21:30 日曜・祝日9:00~11:30 13:00~16:30 18:00~21:30