公益社団法人 京都保健会 在宅ケアステーションげんき
| サービス提供地域 | 綾部市 |
|---|
| 平日 | 土曜日 | 日曜日 | 祝日 |
|---|---|---|---|
| 8:30~16:30 | 8:30~12:30 | 0:00~0:00 | 0:00~0:00 |
| サービス提供地域 | 綾部市 |
|---|
| 平日 | 土曜日 | 日曜日 | 祝日 |
|---|---|---|---|
| 8:30~16:30 | 8:30~12:30 | 0:00~0:00 | 0:00~0:00 |
| サービス提供地域 | 綾部市内(実施地域以外の方はご相談ください) |
|---|
| 平日 | 土曜日 | 日曜日 | 祝日 |
|---|---|---|---|
| 8:30~17:15 | 8:30~12:30 | 0:0~0:0 | 0:0~0:0 |
| サービス提供地域 | 綾部市 |
|---|
| 平日 | 土曜日 | 日曜日 | 祝日 |
|---|---|---|---|
| 8:30~17:30 | - | - | - |
| サービス提供地域 | 綾部市 |
|---|
| 平日 | 土曜日 | 日曜日 | 祝日 |
|---|---|---|---|
| 09:00~17:00 | - | - | 09:00~17:00 |
| サービス提供地域 | 京都府綾部市 京都府福知山市 |
|---|
| 平日 | 土曜日 | 日曜日 | 祝日 |
|---|---|---|---|
| 9:00~17:00 | - | - | - |
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00~16:00 | - | ● | - | ● | - | - | - | - |
休診日:月・水・金~日・祝
備考:13:00~16:00 臨時休診あり
詳細を見る| 歯科 | |
| 0773-54-0386 | |
| 京都府綾部市八津合町神谷2-2 |
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00~12:00 | ● | - | - | - | ● | - | - | - |
| 13:30~16:30 | ● | - | - | - | ● | - | - | - |
休診日:火~木・土~日・祝
備考:予約制 臨時休診あり
詳細を見る| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:30~12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
| 16:00~18:00 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
休診日:日・祝
備考:土曜AMのみ 臨時休診あり
詳細を見る| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:30~12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
休診日:日・祝
備考:8:30~12:00 臨時休診あり
詳細を見る