上原デンタルクリニック
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00~13:00 | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - |
| 9:00~14:00 | - | - | ● | - | - | ● | - | - |
| 15:00~19:00 | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - |
休診日:日・祝
備考:水・土曜14:00まで 予約制 臨時休診あり
詳細を見る| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00~13:00 | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - |
| 9:00~14:00 | - | - | ● | - | - | ● | - | - |
| 15:00~19:00 | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - |
休診日:日・祝
備考:水・土曜14:00まで 予約制 臨時休診あり
詳細を見る| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00~13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
| 14:00~19:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
休診日:日・祝
備考:予約制 臨時休診あり
詳細を見る| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00~12:30 | - | - | ● | - | - | ● | - | - |
| 9:00~13:00 | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - |
| 15:00~19:30 | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - |
休診日:日・祝
備考:水・土曜12:30まで 予約制 臨時休診あり
詳細を見る| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00~12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
| 9:00~18:00 | - | - | - | - | - | ● | - | - |
| 14:30~20:00 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - |
休診日:日・祝
備考:木曜AMのみ 土曜18:00まで 予約制 臨時休診あり
詳細を見る| 歯科 | |
| 0771-82-2218 | |
| 京都府船井郡京丹波町蒲生20-5 |
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00~12:00 | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - |
| 9:00~15:00 | - | - | - | - | - | ● | - | - |
| 14:00~19:00 | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - |
休診日:水・日・祝
備考:土曜15:00まで 予約制 臨時休診あり
詳細を見る| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:30~13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
| 15:00~19:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
休診日:日・祝
備考:予約制 臨時休診あり
詳細を見る| 歯科 | |
| 0772-33-0413 | |
| 京都府与謝郡伊根町本庄上1019-1 |
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00~12:30 | - | - | ● | - | - | ● | - | - |
| 14:00~18:00 | - | - | ● | - | - | ● | - | - |
休診日:月~火・木~金・日・祝
備考:予約制 臨時休診あり
詳細を見る| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00~12:00 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - |
| 9:00~13:00 | - | - | - | - | - | ● | - | - |
| 15:00~19:00 | - | - | - | - | - | ● | - | - |
| 15:00~20:00 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - |
休診日:木、日、祝
詳細を見る| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:30~13:00 | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
| 13:00~17:00 | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
休診日:月・日・祝
備考:予約制 臨時休診あり
詳細を見る