安田歯科医院
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:30~13:00 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - |
9:30~18:00 | - | - | - | - | - | ● | - | - |
14:30~19:00 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - |
休診日:木・日・祝
備考:土曜18:00まで 予約制 受付は30分前まで 臨時休診あり
詳細を見る診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:30~13:00 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - |
9:30~18:00 | - | - | - | - | - | ● | - | - |
14:30~19:00 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - |
休診日:木・日・祝
備考:土曜18:00まで 予約制 受付は30分前まで 臨時休診あり
詳細を見る診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00~12:30 | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - |
15:30~19:30 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - |
休診日:木・祝
備考:土・日曜AMのみ 予約制 臨時休診あり
詳細を見る診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00~13:00 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - |
9:00~17:00 | - | - | - | - | - | ● | - | - |
15:00~19:00 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - |
休診日:木・日・祝
備考:土曜17:00まで 予約制 臨時休診あり
詳細を見る歯科 | |
0749-65-0010 | |
滋賀県長浜市八幡中山町1297-1 |
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00~12:30 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - |
14:00~19:00 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - |
休診日:木・日・祝
備考:予約制 臨時休診あり
詳細を見る歯科 | |
0745-72-4358 | |
奈良県北葛城郡王寺町畠田4丁目14-44 |
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00~13:00 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - |
15:00~19:00 | - | - | - | - | - | ● | - | - |
15:00~20:00 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - |
休診日:木、日、祝
備考:予約制 臨時休診あり
詳細を見る診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00~12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
14:00~18:00 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - |
休診日:日・祝
備考:木曜AMのみ 予約制 臨時休診あり
詳細を見る歯科 | |
0743-62-0806 | |
奈良県天理市丹波市町334-1 |
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00~12:00 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - |
9:00~17:30 | - | - | - | - | - | ● | - | - |
14:00~18:30 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - |
休診日:木・日・祝
備考:土曜17:30まで 予約制 臨時休診あり
詳細を見る診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00~13:30 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - |
9:00~18:30 | - | - | - | - | - | ● | ● | ● |
15:00~19:30 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - |
休診日:木
備考:土・日曜・祝日PM14:30~18:30 予約制 受付はAM12:45・PM19:00、土・日曜・祝日18:00まで 日曜診療は月1回程度 臨時休診あり
詳細を見る診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00~12:00 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - |
9:00~17:00 | - | - | - | - | - | ● | - | - |
15:00~19:30 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - |
休診日:木・日・祝
備考:土曜17:00まで 予約制 臨時休診あり
詳細を見る