医療法人セント・パウロ 雄琴歯科
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:30~12:30 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - |
| 9:30~13:00 | - | - | - | ● | - | - | - | - |
| 14:30~19:30 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - |
休診日:日・祝
備考:木曜13:00まで 土曜19:00まで 予約制 臨時休診あり
詳細を見る| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:30~12:30 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - |
| 9:30~13:00 | - | - | - | ● | - | - | - | - |
| 14:30~19:30 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - |
休診日:日・祝
備考:木曜13:00まで 土曜19:00まで 予約制 臨時休診あり
詳細を見る| 歯科 | |
| 0743-76-8801 | |
| 奈良県生駒市小瀬町469-3 |
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:30~12:00 | ● | ● | - | - | ● | ● | - | - |
| 9:30~17:00 | - | - | ● | - | - | - | - | - |
| 15:00~19:00 | ● | ● | - | - | ● | ● | - | - |
休診日:木・日・祝
備考:水曜17:00まで 予約制 臨時休診あり
詳細を見る| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00~13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
| 15:00~19:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
休診日:日・祝
備考:予約制 木曜PMの診療は週により変動あり 臨時休診あり
詳細を見る| 歯科 | |
| 0743-79-0381 | |
| 奈良県生駒市あすか野南2丁目1-9 |
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00~13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
| 14:00~18:00 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
休診日:土~日・祝
備考:予約制 臨時休診あり
詳細を見る| 矯正歯科 | |
| 0749-56-2365 | |
| 滋賀県長浜市勝町455 |
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00~17:00 | - | - | - | - | - | ● | ● | - |
| 10:00~12:00 | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
| 14:00~19:00 | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
休診日:月・祝
備考:土・日曜9:00~12:00 13:00~17:00 予約制 WEB予約可 第4火曜、第2~4日曜休診 臨時休診あり
詳細を見る| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00~13:00 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - |
| 9:00~18:00 | - | - | - | - | - | ● | - | - |
| 15:00~20:00 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - |
休診日:木・日・祝
備考:土曜18:00まで 予約制 臨時休診あり
詳細を見る| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:30~13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
| 9:30~17:00 | - | - | - | - | - | ● | - | - |
| 15:00~20:00 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - |
休診日:日・祝
備考:木曜AMのみ 土曜PM14:30~17:00 予約制 臨時休診あり
詳細を見る| 歯科 | |
| 0743-62-6077 | |
| 奈良県天理市杣之内町468-1 |
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00~13:00 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - |
| 9:00~17:00 | - | - | - | - | - | ● | - | - |
| 15:00~19:30 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - |
休診日:木・日・祝
備考:土曜17時まで 予約制 臨時休診あり
詳細を見る| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00~13:00 | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - |
| 14:30~18:00 | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - |
休診日:水・祝
備考:予約制 臨時休診あり
詳細を見る