うえだ歯科
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:30~12:30 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - |
9:30~18:00 | - | - | ● | - | - | ● | - | - |
14:30~20:00 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - |
休診日:木・日・祝
備考:水・土曜18:00まで 予約制 臨時休診あり
詳細を見る診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:30~12:30 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - |
9:30~18:00 | - | - | ● | - | - | ● | - | - |
14:30~20:00 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - |
休診日:木・日・祝
備考:水・土曜18:00まで 予約制 臨時休診あり
詳細を見る診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00~12:30 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - |
9:00~17:00 | - | - | - | - | - | ● | - | - |
14:30~19:00 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - |
休診日:木・日・祝
備考:土曜17時まで 予約制 祝日がある週は木曜AM診療する場合あり 臨時休診あり
詳細を見る歯科 | |
0744-32-2405 | |
奈良県磯城郡田原本町秦庄458-7 |
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00~12:30 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - |
9:00~13:00 | - | - | - | - | - | ● | - | - |
15:00~19:30 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - |
休診日:木・日・祝
備考:土曜13時まで 予約制 臨時休診あり
詳細を見る診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:30~12:30 | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - |
15:00~17:45 | - | - | - | - | - | ● | - | - |
15:00~19:45 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - |
休診日:木、祝
備考:予約制
詳細を見る診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:30~13:00 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - |
9:30~17:00 | - | - | - | - | - | ● | - | - |
15:00~19:00 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - |
休診日:木・日・祝
備考:土曜PM14:00~17:00 予約制 臨時休診あり
詳細を見る診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:30~13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
14:30~19:00 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - |
休診日:日・祝
備考:木曜AMのみ 土曜18:30まで 予約制 臨時休診あり
詳細を見る診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00~13:00 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - |
15:00~17:00 | - | - | - | - | - | ● | - | - |
15:00~19:00 | - | ● | ● | - | - | - | - | - |
15:00~20:00 | ● | - | - | - | ● | - | - | - |
休診日:木、日、祝
備考:予約制
詳細を見る診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00~13:00 | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - |
15:00~19:00 | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - |
休診日:水、日、祝
詳細を見る