ナカガワ歯科クリニック
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:30~12:30 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - |
14:30~18:30 | - | - | - | - | - | ● | - | - |
14:30~19:00 | - | - | - | - | ● | - | - | - |
14:30~20:00 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - |
休診日:木、日、祝
備考:予約制
詳細を見る診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:30~12:30 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - |
14:30~18:30 | - | - | - | - | - | ● | - | - |
14:30~19:00 | - | - | - | - | ● | - | - | - |
14:30~20:00 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - |
休診日:木、日、祝
備考:予約制
詳細を見る診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00~12:00 | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
13:00~17:00 | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
18:00~21:00 | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
休診日:月~土
備考:受付時間 9:30~11:30 12:30~16:30 17:30~20:30 科により異なる
詳細を見る診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00~12:00 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - |
9:00~18:00 | - | - | - | - | - | ● | - | - |
16:00~20:00 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - |
休診日:木・日・祝
備考:土曜PM14:00~18:00 予約制 臨時休診あり
詳細を見る![]() | 歯科 |
---|---|
![]() | 072-961-6480 |
![]() | 大阪府東大阪市加納1丁目5-13 |
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:30~13:00 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - |
9:30~17:00 | - | - | - | - | - | ● | - | - |
16:00~20:00 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - |
休診日:木・日・祝
備考:土曜PM14:00~17:00 予約制 臨時休診あり
詳細を見る![]() | 歯科 |
---|---|
![]() | 0747-25-0315 |
![]() | 奈良県五條市本町1丁目5-21 |
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:30~12:30 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - |
9:30~18:00 | - | - | - | - | - | ● | - | - |
15:00~20:00 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - |
休診日:木・日・祝
備考:土曜18:00まで 予約制 臨時休診あり
詳細を見る診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00~12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
9:00~18:00 | - | - | - | - | - | ● | - | - |
14:30~20:00 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
休診日:日・祝
備考:土曜PM14:00~18:00 予約制 臨時休診あり
詳細を見る診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00~13:00 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - |
9:30~19:00 | - | ● | - | - | - | ● | - | - |
15:00~20:00 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - |
休診日:木・日・祝
備考:火・土曜19:00まで 予約制 臨時休診あり
詳細を見る診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00~13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● |
14:30~22:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● |
休診日:日
備考:予約制 臨時休診あり
詳細を見る