医療法人緑優会 河瀬歯科医院
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00~12:30 | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - |
9:00~13:00 | - | - | - | - | - | ● | - | - |
14:30~19:00 | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - |
休診日:水・日・祝
備考:土曜13:00まで 予約制 臨時休診あり
詳細を見る診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00~12:30 | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - |
9:00~13:00 | - | - | - | - | - | ● | - | - |
14:30~19:00 | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - |
休診日:水・日・祝
備考:土曜13:00まで 予約制 臨時休診あり
詳細を見る診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:30~13:00 | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - |
14:30~19:30 | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - |
休診日:水・日・祝
備考:土曜19時まで 予約制 受付は上記の30分前まで 臨時休診あり
詳細を見る診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:30~12:30 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - |
9:30~17:30 | - | - | - | - | - | ● | - | - |
15:00~20:00 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - |
休診日:木・日・祝
備考:土曜17:30まで 予約制 臨時休診あり
詳細を見る診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:30~12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
15:00~19:00 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - |
休診日:日・祝
備考:木・土曜AMのみ 予約制 臨時休診あり
詳細を見る診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:30~12:30 | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - |
9:30~17:00 | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
15:00~20:00 | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - |
休診日:水
備考:日曜・祝日PM14:00~17:00 予約制 臨時休診あり
詳細を見る診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:30~12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
15:30~20:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
休診日:日・祝
備考:予約制 臨時休診あり
詳細を見る診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00~13:00 | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
9:00~15:00 | - | - | - | - | - | ● | - | - |
9:00~20:30 | - | - | ● | ● | - | - | - | - |
15:00~19:00 | ● | ● | - | - | ● | - | - | - |
休診日:日・祝
備考:水・木曜20:30まで 金曜PMのみ 土曜15:00まで 予約制 臨時休診あり
詳細を見る![]() | 歯科 |
---|---|
![]() | 06-7182-4380 |
![]() | 大阪府大阪市此花区高見3丁目1-31 ジュンズタカミ1階 |
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30~12:30 | - | ● | - | ● | ● | ● | - | - |
10:30~14:30 | - | - | ● | - | - | - | - | - |
14:30~19:30 | - | ● | - | ● | ● | - | - | - |
14:30~20:00 | - | - | - | - | - | ● | - | - |
休診日:月、日、祝
備考:土曜日午前は予約診療
詳細を見る