診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:30~12:30 | ● | ● | ● | – | ● | – | ● | – |
9:30~14:30 | – | – | – | – | – | ● | – | – |
14:30~17:00 | – | – | – | – | – | – | ● | – |
14:30~18:00 | ● | ● | ● | – | ● | – | – | – |
休診日:木、祝
備考:臨時休診あり
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:30~12:30 | ● | ● | ● | – | ● | – | ● | – |
9:30~14:30 | – | – | – | – | – | ● | – | – |
14:30~17:00 | – | – | – | – | – | – | ● | – |
14:30~18:00 | ● | ● | ● | – | ● | – | – | – |
休診日:木、祝
備考:臨時休診あり