診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1:00~8:00 | – | – | – | – | – | – | ● | – |
17:00~24:00 | – | – | – | – | – | ● | – | – |
18:00~25:00 | ● | ● | ● | ● | ● | – | – | ● |
備考:18:00~1:00 土曜17:00~00:00 日曜1:00~08:00 受付は00:30、土曜23:30、日曜7:30
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1:00~8:00 | – | – | – | – | – | – | ● | – |
17:00~24:00 | – | – | – | – | – | ● | – | – |
18:00~25:00 | ● | ● | ● | ● | ● | – | – | ● |
備考:18:00~1:00 土曜17:00~00:00 日曜1:00~08:00 受付は00:30、土曜23:30、日曜7:30