診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:30~12:30 | ● | – | ● | ● | ● | – | – | – |
10:00~12:30 | – | – | – | – | – | ● | ● | – |
14:00~17:30 | – | – | – | – | – | ● | ● | – |
14:00~18:00 | ● | – | ● | – | ● | – | – | – |
15:00~18:00 | – | – | – | ● | – | – | – | – |
休診日:火
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:30~12:30 | ● | – | ● | ● | ● | – | – | – |
10:00~12:30 | – | – | – | – | – | ● | ● | – |
14:00~17:30 | – | – | – | – | – | ● | ● | – |
14:00~18:00 | ● | – | ● | – | ● | – | – | – |
15:00~18:00 | – | – | – | ● | – | – | – | – |
休診日:火